Men
WIDTH | LENGTH | |
---|---|---|
Small | 18″ | 25″ |
Medium | 19″ | 26″ |
Large | 20″ | 27.5″ |
XL | 21″ | 29″ |
Men
WIDTH | LENGTH | |
---|---|---|
Small | 18″ | 25″ |
Medium | 19″ | 26″ |
Large | 20″ | 27.5″ |
XL | 21″ | 29″ |
Women
WIDTH | F.LENGTH | B.LENGTH | |
---|---|---|---|
XS | 18″ | 25″ | 30″ |
Small | 18″ | 25″ | 36″ |
Medium | 19″ | 26″ | 40″ |